El Departamento Judicial Mar del Plata registró en 2025 un elevado volumen de IPP, con predominio de robos, hurtos, amenazas y causas por estupefacientes, según el Ministerio Público bonaerense.
Las IPP reflejan hechos denunciados o investigaciones iniciadas por el sistema judicial, no delitos comprobados.
Evolución del delito en Mar del Plata
| Indicador | 2024 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Total de IPP | 105.300 | 101.020 | -4,1% |
| Robos | 14.420 | 15.110 | +4,8% |
| Hurtos | 10.870 | 11.540 | +6,2% |
| Amenazas | 9.510 | 9.980 | +4,9% |
| Estafas | 3.420 | 4.360 | +27,5% |
| Homicidios | 88 | 92 | +4,5% |
| Estupefacientes | 7.610 | 8.230 | +8,1% |
Mar del Plata mantiene un patrón de alta litigiosidad con crecimiento de delitos económicos y persistencia de criminalidad urbana.

