El Departamento Judicial Morón registró en 2025 un volumen significativo de IPP, con predominio de robos, hurtos, amenazas y causas vinculadas a estupefacientes, según datos oficiales del MPBA.
Las IPP reflejan hechos denunciados o investigados judicialmente, no delitos comprobados. Funcionan como indicador de actividad penal y conflictividad territorial.
Evolución del delito en Morón
| Indicador | 2024 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Total de IPP | 76.880 | 73.540 | -4,3% |
| Robos | 11.120 | 11.780 | +5,9% |
| Hurtos | 7.340 | 8.210 | +11,8% |
| Amenazas | 6.980 | 7.420 | +6,3% |
| Estafas | 2.110 | 2.880 | +36,5% |
| Homicidios | 74 | 79 | +6,7% |
| Estupefacientes | 5.940 | 6.420 | +8,1% |
Morón mantiene una estructura penal marcada por delitos patrimoniales y creciente sofisticación en fraudes.

