El australiano se quedó con la Pole Position bajo el atardecer de Abu Dhabi. Una ciudad de ensueño que volvió a ver a Webber en uno de sus mejores sábados de la temporada. Aprovechando al máximo los pequeños fallos de Vettel en dos de sus vueltas y ese plus que tienen los pilotos de RedBull a comparación de sus rivales, hoy, de Mercedes.
Las Prácticas Libres nos adelantaban para este sábado un duelo mano a mano entre el binomio Vettel-Webber y Hamilton-Rosberg y estos se hicieron presentes hasta el último segundo de clasificación. Sólo Hamilton con una rotura de una parte de la suspensión no pudo finalizar la sesión como hubiese querido.
Los hombres de Ferrari también tuvieron el sábado esperado. Tan sólo con Felipe Massa pudo pasar a la Q3 y lograr un pálido 7° puesto (con la sanción a Raikkonen). Por el lado de Fernando Alonso sus ilusiones quedaron en la Q2 y largará mañana 10° aunque con la posibilidad de poder elegir más libremente la estrategia y con un juego de neumáticos extra.
Así Webber buscará mañana despedirse en su último año de Fórmula 1 con una victoria. ¿Trabajará el equipo RedBull a favor del australiano o seguirá la tónica de todos los domingos?
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1’39″957 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 1’40″075 | |
3 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1’40″419 | |
4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1’40″501 | |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1’40″542 | [**] |
6 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1’40″576 | |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1’40″997 | |
8 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1’41″015 | |
9 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1’41″068 | |
10 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1’41″111 | |
11 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1’41″093 | |
12 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1’41″133 | |
13 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1’41″200 | |
14 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1’41″279 | |
15 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1’41″395 | |
16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1’41″477 | |
17 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1’41″999 | |
18 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1’42″051 | |
19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1’43″252 | |
20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 1’43″528 | |
21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1’44″198 | |
22 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1’43″398 | [*] |
Tiempo 107%: 1’47″741
[*] Jules Bianchi pierde cinco posiciones en la parrilla de salida del GP de Abu Dhabi por sustituir la caja de cambios de su MR02 después de su accidente en los Libres 3.
[**] Kimi Raikkonen largará desde la última posición al encontrarse ilegal la flexión de la parte delantera izquierda del suelo de su Lotus.