Hoy fueron confirmados 11.163 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.284.519 positivos en el país, de los cuales 1.100.180 son pacientes recuperados y 149.557 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 251* nuevas muertes, son 145 hombres y 105 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 34.782.*Una persona notificada como fallecida, residente en la Ciudad de Buenos Aires, no registra dato de sexo.
TE PUEDE INTERESAR
MONITOREO DE CAMAS UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 4.397(Información reportada por las jurisdicciones)
Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
– Nación: 57,8%
-AMBA: 60,4%(Información reportada por las jurisdicciones)
DETALLE POR PROVINCIA
Buenos Aires 3.391 | 582.747-
Ciudad de Buenos Aires 499 | 152.585-
Catamarca 26 | 1.328-
Chaco 203 | 15.715-
Chubut 342 | 18.390-
Córdoba 1.432 | 98.860-
Corrientes 171 | 3.415-
Entre Ríos 308 | 19.263-
Formosa 1 | 166-
Jujuy 20 | 18.095-
La Pampa 86 | 4.466-
La Rioja 48 | 8.007-
Mendoza 380 | 52.274-
Misiones 0 | 359-
Neuquén 355 | 26.238-
Río Negro 429 | 27.760-
Salta 116 | 19.909-
San Juan 118 | 4.234-
San Luis 346 | 10.530-
Santa Cruz 260 | 12.044-
Santa Fe 1.597 | 124.426-
Santiago del Estero 188 | 12.100-
Tierra del Fuego** 214 | 13.881-
Tucumán 633 | 57.727
TE PUEDE INTERESAR


