Hoy fueron confirmados 7.846 nuevos casos de coronavirus Con estos registros, suman 1.407.277 positivos en el país, de los cuales 1.235.257 son pacientes recuperados y 133.804 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 275 nuevas muertes, son 155 hombres y 119 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas son 38.216.
En cuanto a la provincia de Buenos Aires fueron confirmados 2.124 nuevos casos alcanzando los 614.872 casos desde el inicio de la pandemia. En tanto, 20.342 bonaerenses perdieron la vioda y 1.654 permanecen con cuidados intensivos
TE PUEDE INTERESAR
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.124 | 614.872
Ciudad de Buenos Aires 414 | 157.985
Catamarca 3 | 1.782
Chaco 258 | 18.756
Chubut 264 | 22.287
Corrientes 158 | 5.442
Córdoba 834 | 112.719
Entre Ríos 298 | 22.853
Formosa 1 | 179
Jujuy 22 | 18.360
La Pampa 105 | 5.589
La Rioja 29 | 8.630
Mendoza 202 | 56.168
Misiones 4 | 486
Neuquén 204 | 31.463
Río Negro 202 | 31.270
Salta 51 | 21.080
San Juan 234 | 7.182
San Luis 114 | 13.942
Santa Cruz 293 | 15.373
Santa Fe 1.446 | 144.431
Santiago del Estero 158 | 15.298
Tierra del Fuego** 86 | 15.940
Tucumán 398 | 65.190
TE PUEDE INTERESAR

