El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que fueron confirmados 8.317 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Con estos registros suman 1.250.499 positivos en el país, de los cuales 1.073.577 son pacientes recuperados y 143.015 son casos confirmados activos.
Además en las últimas 24 horas se notificaron 349 nuevas muertes, que corresponden a 216 hombres y 133 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en Argentina es 33.907*.
TE PUEDE INTERESAR
En cuanto a la Provincia de Buenos Aires fueron confirmados 2.391 nuevos casos alcanzado un total de 572.888 desde el inicio de la pandemia. Del total, fallecieron 18.763 bonaerenses y 1.608 se encuentran con cuidados intensivos.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.391 | 572.888
Ciudad de Buenos Aires 401 | 150.977
Catamarca 45 | 1.224
Chaco 125 | 15.183
Chubut 288 | 17.183
Córdoba 866 | 94.445
Corrientes 137 | 3.047
Entre Ríos 156 | 18.260
Formosa -1 | 161
Jujuy 16 | 18.041
La Pampa 71 | 4.192
La Rioja 21 | 7.870
Mendoza 326 | 50.900
Misiones 7 | 340
Neuquén 149 | 25.403
Río Negro 356 | 26.585
Salta 65 | 19.611
San Juan 154 | 3.817
San Luis 298 | 9.369
Santa Cruz 136 | 11.222
Santa Fe 1.291 | 119.593
Santiago del Estero 205 | 11.531
Tierra del Fuego** 173 | 13.309
Tucumán 641 | 55.368
NOTA EN DESARROLLO
TE PUEDE INTERESAR