A partir del 1° de agosto de 2025, entran en vigencia las nuevas escalas del monotributo, actualizadas por la inflación registrada por el INDEC durante el primer semestre del año. El ajuste va a ser del 15% e impactará tanto en los topes de facturación como en los montos mensuales a pagar por los contribuyentes adheridos al régimen simplificado.
Primero, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá emitir la resolución necesaria para formalizar la actualización. Se espera que eso suceda llegando a fin de julio. Posteriormente, los monotributistas tienen tiempo hasta el 5 de agosto para hacer la recategorización obligatoria (si es que superaron los parámetros de su categoría).
Los nuevos topes de facturación
Categoría | Tope anual anterior | Tope anual desde agosto |
---|---|---|
A | $7.813.063 | $9.015.493 |
B | $11.447.046 | $13.208.746 |
C | $16.050.091 | $18.520.200 |
D | $19.926.340 | $22.993.003 |
E | $23.439.190 | $27.046.481 |
F | $29.374.695 | $33.878.514 |
G | $35.128.502 | $40.513.679 |
H | $53.298.417 | $61.496.949 |
I | $59.657.887 | $68.854.302 |
J | $68.318.880 | $78.829.266 |
K | $82.370.281 | $94.034.709 |
Montos a pagar
Categoría | Total mensual anterior | Total mensual desde agosto |
---|---|---|
A | $32.221 | $37.180 |
B | $36.679 | $42.324 |
C | $42.951 (locaciones) / $41.982 (venta) | $49.561 / $48.443 |
D | $55.047 / $53.715 | $63.519 / $61.982 |
E | $77.947 / $70.437 | $89.943 / $81.277 |
F | $98.097 / $84.530 | $113.188 / $97.542 |
G | $149.837 / $103.322 | $172.884 / $119.261 |
H | $340.062 / $206.816 | $392.104 / $238.650 |
I | $626.994 / $309.020 | $723.446 / $356.573 |
J | $759.420 / $377.852 | $875.655 / $436.185 |
K | $1.050.324 / $456.773 | $1.211.997 / $527.257 |
- Recategorización obligatoria: hasta el 5 de agosto, quienes hayan superado los parámetros de su categoría entre julio 2024 y junio 2025 deben actualizarla.
- Exclusión automática: si se supera el tope de ingresos de la categoría K, se pierde el beneficio del régimen simplificado.
- Sistema simplificado: ARCA habilitó una herramienta que muestra automáticamente la facturación anual para confirmar o modificar la categoría.
¿Por qué se actualiza?
La Ley de Medidas Fiscales establece una actualización semestral del Monotributo en función del IPC. Para este semestre, el índice acumulado fue del 15%, lo que se refleja en todos los parámetros del régimen.