La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense actualizó el valor de la unidad fija (UF) que se usa para calcular las multas a pagar por cometer infracciones de tránsito. Se trata de un indicador atado al precio del litro de nafta reportado por el Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. La suba del combustible vuelve a hacerse sentir.
Según la Resolución publicada en el Boletín Oficial de este miércoles, durante el bimestre noviembre-diciembre el valor de la UF va a ser de 2340 pesos. De esta manera, aumentó un 2,5 por ciento con respecto al bimestre septiembre-octubre y acumula una suba del 29,5% en lo que va de 2026. En ese mismo periodo, al menos hasta septiembre, la inflación fue del 23,6%.
Así las cosas, ya hay infracciones que se acercan a los 3 millones de pesos. Por ejemplo, el monto máximo a pagar por negarse a hacer el test de alcoholemia es de 2.808.000 pesos. A su vez, circular con la VTV vencida o manejar con alcohol en sangre pueden costar hasta 2.340.000 pesos.

Cuánto cuestan las multas en la provincia de Buenos Aires
| Infracción | Monto Mínimo (ARS) | Monto Máximo (ARS) |
| Exceso de velocidad | $351.000 | $2.340.000 |
| Circular con la VTV vencida | $702.000 | $2.340.000 |
| Conducir con alcohol en sangre | $702.000 | $2.340.000 |
| Negarse a realizar el test de alcoholemia | $1.170.000 | $2.808.000 |
| Cruzar un semáforo en rojo | $702.000 | $2.340.000 |
| Circular a contramano | $702.000 | $2.340.000 |
| Girar a la izquierda en un lugar prohibido | $702.000 | $2.340.000 |
| Conducir sin licencia habilitante o edad reglamentaria | $702.000 | $2.340.000 |
| Circular sin seguro obligatorio | $702.000 | $2.340.000 |
| No utilizar cinturón de seguridad o casco | $117.000 | $234.000 |
| Mal estacionamiento | $117.000 | $234.000 |
| Circular sin la documentación obligatoria | $117.000 | $234.000 |
| Circular sin el comprobante del seguro | $117.000 | $234.000 |
| Circular con exceso de ocupantes | $117.000 | $234.000 |


