Esta semana entró en vigencia el nuevo valor de la unidad fija que se toma como referencia para calcular las multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires. El monto, atado al precio del litro de nafta, pasó de $2271 a $2281. Rige durante todo septiembre y octubre.
Se trata de un aumento del 0,4% respecto de los valores actuales, es decir, que los precios de las multas no variaron mucho. Por ejemplo, la sanción por circular sin ocupantes va a ser 500 pesos más cara en este bimestre que en el anterior. Algunas más graves, como negarse a hacer el test de alcoholemia, tuvieron una suba mayor (de entre 5 mil y 12 mil pesos).
La unidad fija de referencia toma el valor del precio del litro de nafta premium informado por la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. Eso en medio de la escalada internacional del precio del petróleo originada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán hizo subir el precio de las multas por encima del 2% entre un bimestre y otro. Ahora, con la economía global más estable, la variación es mucho menor.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en septiembre y octubre
| Infracción | Monto Mínimo (ARS) | Monto Máximo (ARS) |
| Exceso de velocidad | $342.150 | $2.281.000 |
| Circular con la VTV vencida | $684.300 | $2.281.000 |
| Conducir con alcohol en sangre | $684.300 | $2.281.000 |
| Negarse a realizar el test de alcoholemia | $1.140.500 | $2.737.200 |
| Cruzar un semáforo en rojo | $684.300 | $2.281.000 |
| Circular a contramano | $684.300 | $2.281.000 |
| Girar a la izquierda en un lugar prohibido | $684.300 | $2.281.000 |
| Conducir sin licencia habilitante o edad reglamentaria | $684.300 | $2.281.000 |
| Circular sin seguro obligatorio | $684.300 | $2.281.000 |
| No utilizar cinturón de seguridad o casco | $114.050 | $228.100 |
| Mal estacionamiento | $114.050 | $228.100 |
| Circular sin la documentación obligatoria | $114.050 | $228.100 |
| Circular sin el comprobante del seguro | $114.050 | $228.100 |
| Circular con exceso de ocupantes | $114.050 | $228.100 |

