De más está aclarar que cuando se habla de Lionel Andrés Messi se habla de la historia grande de la Selección Argentina. Su capacidad goleadora lo pone en la cima histórica de los máximos artilleros de la albiceleste con comodidad y no sólo ha superado a Gabriel Omar Batistuta como mayor romperedes en citas mundialistas sino que, con el grito de ayer ante Croacia, le sacó 41 goles de ventaja al Batigol en la tabla histórica de goleadores argentinos.
En la lista histórica la Pulga le ha sacado una demoledora cantidad de gritos a auténticas leyendas como Diego Maradona, Leopoldo Jacinto Luque, Mario Kempes, el propio Bati y varios de sus compañeros (Di María) y recientes ex como Gonzalo Higuaín o el Kun Agüero.
El capitán de la Selección, que comenzó su aporte en 2006 – justamente ante Croacia – el 1 de Marzo de aquel año cuando el equipo era dirigido por José Pekerman y la batuta futbolística estaba a cargo de Juan Román Riquelme. Aquella tarde, un Messi de apenas 18 años fue titular, marcó su primer gol y además brindó una asistencia aunque terminó siendo derrota por 3-2 ante los europeos.
Ese día la Argentina formó con: Roberto Abbondanzieri; Fabricio Coloccini, Nicolás Burdisso, Walter Samuel; Leonardo Ponzio, Martín Demichelis, Esteban Cambiasso; Juan Román Riquelme; Lionel Messi, Hernán Crespo y Carlos Tevez. Luego ingresaron Luis González, Pablo Aimar y Diego Milito.
Todos los goles de Messi en la Selección Argentina
1: 2-3 vs. Croacia (1/3/2006) Amistoso
2: 6-0 vs. Serbia y Montenegro (16/6/2006) Mundial
3 y 4: 4-3 vs. Argelia (5/6/2007) Amistoso
5: 4-0 vs. Perú (8/7/2007) Copa América
6: 3-0 vs. México (11/7/2007) Copa América
7: 2-0 vs. Venezuela (16/10/2007) Eliminatorias
8: 1-2 vs. Colombia (20/11/2007) Eliminatorias
9: 4-1 vs. México (4/6/2008) Amistoso
10: 2-1 vs. Uruguay (11/10/2008) Eliminatorias
11: 2-0 vs. Francia (11/2/2009) Amistoso
12: 4-0 vs. Venezuela (28/3/2009) Eliminatorias
13: 1-2 vs. España (14/11/2009) Amistoso
14: 4-1 vs. España (07/09/2011) Amistoso
15: 1-0 vs. Brasil (15/11/2010) Amistoso en Qatar
16: 2-1 vs. Portugal (9/2/2011) Amistoso
17: 40 vs. Albania (20/06/2011) Amistoso
18: 4-1 vs. Chile (7/10/2011) Eliminatorias
19: 2-1 vs. Colombia (15/11/2011) Eliminatorias
20, 21 y 22: 3-1 vs. Suiza (29/2/2012) Amistoso
23: 4-0 vs. Ecuador (2/6/2012) Eliminatorias
24, 25 y 26: 4-3 vs. Brasil (09/06/2012) Amistoso
27: 3-1 vs. Alemania (15/8/2012) Amistoso
28: 3-1 vs. Paraguay (07/09/2012) Eliminatorias
29 y 30: 3-0 vs. Uruguay (12/10/2012) Eliminatorias
31: 2-1 vs. Chile (16/10/2012) Eliminatorias
32: 3-0 vs. Venezuela (22/3/2013) Eliminatorias
33, 34 y 35: 4-0 vs. Guatemala (14/6/2013) Amistoso
36 y 37: 5-2 vs. Paraguay (10/9/2013) Eliminatorias
38: 2-0 vs. Eslovenia (7/6/2014) Amistoso
39: 2-1 vs. Bosnia (15/6/2014) Mundial
40: 1-0 vs. Irán (21/6/2014) Mundial
41 y 42: 3-2 vs. Nigeria (25/6/2014) Mundial
43 y 44: 7-0 vs. Hong Kong (14/10/2014) Amistoso
45: 2-1 vs. Croacia (12/11/2014) Amistoso
46: 2-2 vs. Paraguay (13/6/2015) Copa América
47 y 48: 7-0 vs. Bolivia (4/9/2015) Copa América
49: 2-2 vs. México (8/9/2015) Copa América
50: 2-0 vs. Bolivia (29/3/2016) Eliminatorias
51, 52 y 53: 5-0 vs. Panamá (10/6/2016) Copa América
54: 4-1 vs. Venezuela (18/6/2016) Copa América
55: 4-0 vs. Estados Unidos (21/6/2016) Copa América
56: 1-0 vs. Uruguay (1/9/2016) Eliminatorias
57: 3-0 vs. Colombia (15/11/2016) Eliminatorias
58: 1-0 vs. Chile (23/3/2017) Eliminatorias
59, 60 y 61: 3-1 vs. Ecuador (10/10/2017) Eliminatorias
62, 63 y 64: 4-0 vs. Haití (29/5/2018) Amistoso
65: 2-1 vs. Nigeria (26/6/2018) Amistoso
66 y 67: 5-1 vs. Nicaragua (7/6/2019) Amistoso
68: 1-1 vs. Paraguay (19/6/2019) Copa América
69: 1-0 vs. Brasil (15/11/2019) Amistoso
70: 2-2 vs. Uruguay (18/11/2019) Amistoso
71: 1-0 vs. Ecuador (8/10/2020) Eliminatorias
72: 1-1 vs. Chile (03/06/2021) Eliminatorias
73: 1-1 vs. Chile (14/06/2021) Copa América
74 y 75: vs. Bolivia (28/6/2021) Copa América
76: vs. Ecuador (3/7/2021) Copa América
77, 78 y 79: vs. Bolivia (9/9/2021) Eliminatorias
80: vs. Uruguay (10/10/2021) Eliminatorias
81: vs. Venezuela (25/3/2022) Eliminatorias
82, 83, 84, 85 y 86: vs. Estonia (5/6/2022) Amistoso
87 y 88 vs. Honduras (23/9/2022) Amistoso
89 y 90 vs. Jamaica (27/9/2022) Amistoso
91 vs. Emiratos Árabes Unidos (16/11/2022) Amistoso
92 vs. Arabia Saudita (22/11/2022) Mundial
93 vs. México (26/11/2022) Mundial
94 vs. Australia (03/12/2022) Mundial
95 vs. Países Bajos (09/12/2022) Mundial
96 vs. Croacia (13/12/2022) Mundial
Selección Argentina: la tabla de máximos goleadores
- Lionel Messi 96 (2005 – actualidad)
- Gabriel Batistuta 54 (1991 – 2002)
- Sergio Agüero 41 (2006 – 2021)
- Hernán Crespo 35 (1995 – 2006)
- Diego Maradona 34 (1977 – 1994)
- Gonzalo Higuaín 32 (2009 – 2019)
- Ángel Di María 27 (2099 – actualidad)
- Luis Artime 24 (1961 – 1967)
- Daniel Passarella 22 (1978 – 1986)
- Leopoldo Luque 22 (1975 – 1981)



