Franco Colapinto no pudo darle la vuelta a la historia de Alpine y terminó 14º en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. El argentino pasó la Q1 sin demasiados inconvenientes, pero no pudo repetirlo en la segunda tanda y quedó eliminado con un tiempo de 1:12.800, por lo que este domingo largará desde la séptima fila en el circuito de Zandvoort.
El panorama volvió a ser complicado para Alpine. Pierre Gasly fue apenas más rápido que Colapinto, con un registro de 1:12.616, pero tampoco logró avanzar a la Q3 y terminó 11º. De esta manera, ninguno de los dos autos de la escudería francesa pudo meterse entre los diez primeros.
Colapinto había mostrado un rendimiento aceptable en la primera parte de la clasificación, aunque en Q2 no consiguió encontrar ese pequeño margen que necesitaba para meterse en la pelea por los puestos de adelante. El argentino terminó a menos de dos décimas de Gasly, pero quedó 14º en una zona de la grilla extremadamente pareja.
Arriba, Lando Norris se quedó con la pole position después de marcar 1:11.163 en la Q3. El piloto de McLaren superó por apenas 102 milésimas a George Russell y por 133 a Kimi Antonelli, ambos con Mercedes. Oscar Piastri y Lewis Hamilton completaron los cinco primeros.
Así, Colapinto tendrá una nueva oportunidad este domingo desde las 10 de la mañana, cuando se ponga en marcha el Gran Premio de Países Bajos. Después de haber terminado 12º en la carrera Sprint, el argentino buscará avanzar en una carrera que, por ahora, lo tendrá nuevamente obligado a remar desde atrás.
Clasificación para el Gran Premio de Países Bajos de la F1
- Lando Norris — McLaren — Q1: 1:12.695 | Q2: 1:11.628 | Q3: 1:11.163 | 21 vueltas
- George Russell — Mercedes — Q1: 1:12.924 | Q2: 1:11.959 | Q3: 1:11.265 | 20 vueltas
- Kimi Antonelli — Mercedes — Q1: 1:13.022 | Q2: 1:11.915 | Q3: 1:11.296 | 21 vueltas
- Oscar Piastri — McLaren — Q1: 1:12.610 | Q2: 1:11.641 | Q3: 1:11.305 | 21 vueltas
- Lewis Hamilton — Ferrari — Q1: 1:12.673 | Q2: 1:11.970 | Q3: 1:11.494 | 25 vueltas
- Charles Leclerc — Ferrari — Q1: 1:13.064 | Q2: 1:11.910 | Q3: 1:11.558 | 23 vueltas
- Max Verstappen — Red Bull Racing — Q1: 1:13.290 | Q2: 1:11.874 | Q3: 1:11.618 | 22 vueltas
- Liam Lawson — Red Bull Racing — Q1: 1:13.392 | Q2: 1:12.301 | Q3: 1:11.733 | 25 vueltas
- Gabriel Bortoleto — Audi — Q1: 1:13.142 | Q2: 1:12.433 | Q3: 1:12.079 | 22 vueltas
- Arvid Lindblad — Racing Bulls — Q1: 1:13.074 | Q2: 1:12.525 | Q3: 1:12.185 | 22 vueltas
- Pierre Gasly — Alpine — Q1: 1:13.115 | Q2: 1:12.616 | Q3: — | 14 vueltas
- Yuki Tsunoda — Racing Bulls — Q1: 1:13.085 | Q2: 1:12.627 | Q3: — | 15 vueltas
- Nico Hülkenberg — Audi — Q1: 1:13.188 | Q2: 1:12.797 | Q3: — | 19 vueltas
- Franco Colapinto — Alpine — Q1: 1:13.322 | Q2: 1:12.800 | Q3: — | 13 vueltas
- Esteban Ocon — Haas — Q1: 1:13.544 | Q2: 1:13.137 | Q3: — | 17 vueltas
- Alexander Albon — Williams — Q1: 1:13.552 | Q2: 1:13.182 | Q3: — | 16 vueltas
- Carlos Sainz — Williams — Q1: 1:13.574 | Q2: — | Q3: — | 10 vueltas
- Fernando Alonso — Aston Martin — Q1: 1:13.650 | Q2: — | Q3: — | 10 vueltas
- Lance Stroll — Aston Martin — Q1: 1:13.818 | Q2: — | Q3: — | 10 vueltas
- Oliver Bearman — Haas — Q1: 1:13.826 | Q2: — | Q3: — | 11 vueltas
- Valtteri Bottas — Cadillac — Q1: 1:14.371 | Q2: — | Q3: — | 10 vueltas
- Sergio Pérez — Cadillac — Q1: 1:14.600 | Q2: — | Q3: — | 10 vueltas

