El sábado la Argentina país se paralizará desde las 17 horas. El tiempo se detendrá por dos horas cuando la Bombonera atestigüe el partido de ida y la secuencia se repetirá una semana más tarde, en el Monumental, donde se definirá la serie. El mundo pondrá los ojos en esta definición histórica entre River y Boca, los dos gigantes que disputarán la final del máximo torneo del continente por primera vez.
Pese a lo que se cree, este Superclásico cuenta con un destacado aunque, claro, no hay antecedentes de que el ganador del duelo se quede con la Copa más deseada a nivel clubes en América.
TE PUEDE INTERESAR
En total se jugaron 24 partidos y Boca se impone con 10 victorias; River se quedó con el clásico en siete oportunidades y hubo siete empates. Lo que salta a la vista es que los de Nuñez nunca pudieron obtener una victoria en la Bombonera.
Teniendo en cuenta las definiciones mano a mano en el nuevo formato de la Copa, Boca lidera ante River con 2 triunfos y 1 derrota.
Los cuartos de final de la edición del año 2000 y las semifinales del 2004 fueron para el conjunto de la Ribera. Mientras que los Millonarios recuerdan la última definición: Los octavos del 2015 con un partido que no terminó de completarse por incidentes y determinó el pase a la próxima fase.
Historial en la Bombonera
Boca: 7
Empates: 5
River: 0
Historial en el Monumental
River: 7
Empates: 2
Boca: 3
El detalle
- 10/02/1966 | Primera fase – Grupo 1 River 2-1 Boca. Goles: Sarni y Bayo (R); Rojas (B)
- 24/03/1966 | Primera fase – Grupo 1 Boca 2-0 River. Goles: Rojas x2 (B)
- 14/04/1966 | Semifinales – Grupo 1 River 2-2 Boca. Goles: Sarni y Silvero (e/c) (R); Madurga y Rojas (B)
- 04/05/1966 | Semifinales – Grupo 1 Boca 1-0 River. Goles: Rojas (B)
- 17/02/1970 | Primera fase – Grupo 1 River 1-3 Boca. Goles: Gennoni (R); Coch x2 y Villagra (B)
- 19/03/1970 | Primera fase – Grupo 1 Boca 2-1 River. Goles: Larrosa y Savoy (B); Onega (R)
- 16/04/1970 | Segunda Fase – Grupo 1 River 1-0 Boca. Goles: C. Rodríguez (R)
- 30/04/1970 | Segunda fase – Grupo 1 Boca 1-1 River. Goles: Rojas (B); Onega (R)
- 09/03/1977 | Primera fase – Grupo 1 Boca 1-0 River. Goles: Mouzo (B)
- 18/05/1977 | Primera fase – Grupo 1 River 0-0 Boca
- 19/09/1978 | Semifinales – Grupo 1 Boca 0-0 River
- 17/10/1978 | Semifinales – Grupo 1 River 0-2 Boca. Goles: Mastrángelo y Salinas (B).
- 05/08/1982 | Primera fase – Grupo 1 Boca 0-0 River
- 30/09/1982 | Primera fase – Grupo 1 River 1-0 Boca. Goles: Bulleri (R)
- 09/07/1986 | Primera fase – Grupo 1 Boca 1-1 River. Goles: Graciani (B); Alfaro (R)
- 20/08/1986 | Primera fase – Grupo 1 River 1-0 Boca. Goles: Alzamendi
- 27/02/1991 | Primera fase – Grupo 1 Boca 4-3 River. Goles: Latorre x2, Giunta y Marchesini (B); Borelli x2 y Zapata (R)
- 20/03/1991 | Primera fase – Grupo 1 River 0-2 Boca. Goles: Batistuta x2 (B).
- 17/05/2000 | Cuartos de final – Ida River 2-1 Boca. Goles: Angel y Saviola (R); Riquelme (B).
- 24/05/2000 | Cuartos de final – Vuelta Boca 3-0 River. Goles: Delgado, Riquelme y Palermo (B).
- 10/06/2004 | Cuartos de final – Ida Boca 1-0 River. Goles: Schiavi (B).
- 17/06/2004 | Cuartos de final – Vuelta River (4) 2-1 (5) Boca. Goles: L.González y Nasuti (R); Tévez (B).
- 07/05/2015 | Octavos de final – Ida River 1-0 Boca. Goles: C. Sánchez (R)
- 14/05/2015 | Octavos de final – Vuelta Boca 0-0 River. Final a los 45′ por incidentes.
TE PUEDE INTERESAR


