El Departamento Judicial Azul registró en 2025 un volumen moderado de IPP, con predominio de delitos contra la propiedad, amenazas y causas por estupefacientes, según el MPBA.
Las IPP Son hechos denunciados o investigaciones iniciadas por el sistema penal, no delitos confirmados.
Evolución del delito en Azul
| Indicador | 2024 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Total de IPP | 28.540 | 27.110 | -5,0% |
| Robos | 3.210 | 3.330 | +3,7% |
| Hurtos | 2.980 | 3.150 | +5,7% |
| Amenazas | 2.110 | 2.220 | +5,2% |
| Estafas | 610 | 790 | +29,5% |
| Homicidios | 18 | 20 | +11,1% |
| Estupefacientes | 1.540 | 1.670 | +8,4% |
Azul mantiene baja densidad penal en comparación con el conurbano, con crecimiento en delitos económicos.

