El 1º de marzo entraron en vigencia los nuevos valores de las multas a pagar por cometer infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires. El monto de referencia, llamado Unidad Fija (UF), equivale a un litro de la nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata y se actualiza cada dos meses. Cuánto va a costar en marzo y abril.
De acuerdo a la Resolución 1/26 de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense, el UF quedó en 1896 pesos. Se trata de un aumento de casi 5 puntos porcentuales (4,92%) respecto del bimestre enero-febrero. Así las cosas, las multas más caras quedan cerca de los $2 millones y ya casi no queda ninguna infracción con montos de 5 cifras.
Multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires: los precios de marzo y abril
| Infracción | Multa (UF) | Nuevo monto en pesos |
|---|---|---|
| Alcohol o drogas al volante | 200 a 1.000 UF | $379.200 a $1.896.000 |
| Exceso de velocidad | 150 a 1.000 UF | $284.400 a $1.896.000 |
| Circular sin VTV | 300 a 1.000 UF | $568.800 a $1.896.000 |
| Circular en contramano o por banquina | 200 a 1.000 UF | $379.200 a $1.896.000 |
| Cruzar un semáforo en rojo | 100 a 500 UF | $189.600 a $948.000 |
| No usar cinturón de seguridad | 100 a 500 UF | $189.600 a $948.000 |
| Licencia suspendida por ineptitud | 150 a 500 UF | $284.400 a $948.000 |
| Exceso de ocupantes en el vehículo | 150 a 500 UF | $284.400 a $948.000 |
| Negarse a mostrar la documentación | 150 a 500 UF | $284.400 a $948.000 |
| Licencia que no corresponde a la categoría | 100 a 300 UF | $189.600 a $568.800 |
| Conducir sin seguro | 50 a 100 UF | $94.800 a $189.600 |
| Licencia vencida | 50 a 100 UF | $94.800 a $189.600 |
| Circular sin cédula del vehículo | 50 a 100 UF | $94.800 a $189.600 |
| Circular sin patente | 50 a 100 UF | $94.800 a $189.600 |
| Mal estacionamiento | 50 a 100 UF | $94.800 a $189.600 |

